Kommentar: | SatGate EN90ri emt31@emtchunks.net Hello Via ISS | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Ort: | 40°22.01' N 80°32.32' W - Locator EN90RI58IA - zeige Karte 8.1 km Ost Kurs 92° von Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Ost Kurs 94° von Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km West Kurs 260° von Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Südost Kurs 134° von Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-02 12:05:31 UTC (14d 6h33m vergangen) 2025-05-02 08:05:31 EDT lokale Zeit in Steubenville, United States [?] | |||
Letzter Pfad: | KA8YES-6>CQ via RS0ISS*,qAO,AE0CJ-1 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 13 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|