| Kommentar: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | SatGate West Virginia EN90ri | |||
| Ort: | 40°22.01' N 80°32.32' W - Locator EN90RI58IA - zeige Karte 8.1 km Ost Kurs 92° von Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Ost Kurs 94° von Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km West Kurs 260° von Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Südost Kurs 134° von Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-04 23:38:09 UTC (5d 19h59m vergangen) 2025-11-04 18:38:09 EST lokale Zeit in Steubenville, United States [?] | |||
| Gerät: | Telemetry devices | |||
| Letzter Pfad: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
| Gespeicherte Positionen: | 13 | |||
| Nachrichten: |
|