Kommentar: | Camping on the lake | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°44.11' N 85°54.23' W - Locator EN73BR16MK - zeige Karte 18.9 km Süd Kurs 193° von Baldwin, Lake County, Michigan, United States [?] 23.1 km Nordwest Kurs 333° von White Cloud, Newaygo County, Michigan, United States 87.9 km Nord Kurs 348° von Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 156.0 km Nordwest Kurs 316° von Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-15 22:17:17 UTC (4d 9h39m vergangen) 2025-05-15 18:17:17 EDT lokale Zeit in Baldwin, United States [?] | |||
Richtung: | 360° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | K8DIY-5>APDW16 via K8COP-1*,WIDE2-1,qAR,K8DAA-11 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
Andere SSIDs: | K8DIY-4 K8DIY-15 K8DIY-14 K8DIY-D K8DIY-M K8DIY K8DIY K8DIY-1 K8DIY-9 K8DIY-11 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-11 21:24:01 UTC (8d 10h32m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 9 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|