| Kommentar: | !DCARES !TXRACES |
|---|---|
| Ort: | 33°00.48' N 96°51.01' W - Locator EM13NA71XW - zeige Karte 5.5 km Nord Kurs 339° von Addison, Dallas County, Texas, United States [?] 13.0 km Nordwest Kurs 301° von Richardson, Dallas County, Texas, United States 25.3 km Nord Kurs 351° von Dallas, Dallas County, Texas, United States 54.0 km Nordost Kurs 54° von Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-29 12:34:10 UTC (2h59m vergangen) 2025-12-29 06:34:10 CST lokale Zeit in Addison, United States [?] |
| Letzter Pfad: | K5GT-8>APN000 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC |
| Gespeicherte Positionen: | 1011 |
| Andere SSIDs: | K5GT-9 K5GT-7 K5GT-5 K5GT-1 K5GT K5GT-15 K5GT-12 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-27 19:37:07 UTC (1d 19h56m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 13 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 18 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|