| Kommentar: | K4SPB-5 Digigate-Cordova TN |
|---|---|
| Ort: | 35°09.17' N 89°46.77' W - Locator EM55CD66LQ - zeige Karte 7.9 km Nord Kurs 21° von Germantown, Shelby County, Tennessee, United States [?] 10.3 km Südost Kurs 124° von Bartlett, Shelby County, Tennessee, United States 24.5 km Ost Kurs 89° von Memphis, Shelby County, Tennessee, United States 26.2 km Ost Kurs 74° von New South Memphis, Shelby County, Tennessee, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-23 12:41:20 UTC (15m27s vergangen) 2025-12-23 06:41:20 CST lokale Zeit in Germantown, United States [?] |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | K4SPB-5>APDW18 via qAO,KA4X-2 |
| Gespeicherte Positionen: | 71 |
| Andere SSIDs: | K4SPB-4 K4SPB-10 K4SPB-2 K4SPB |
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 38 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-23 12:53:31 UTC (3m16s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 30 km (Aktualisiert: 2025-12-23 11:49:37 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3741 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9088 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|