| Kommentar: | AGWTRACKER |
|---|---|
| Ort: | 35°14.88' N 80°22.09' W - Locator EM95TF59TM - zeige Karte 5.4 km Ost Kurs 104° von Locust, Stanly County, North Carolina, United States [?] 5.6 km Ost Kurs 73° von Stanfield, Stanly County, North Carolina, United States 43.2 km Ost Kurs 87° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 105.4 km Südwest Kurs 210° von Greensboro, Guilford County, North Carolina, United States |
| Letzte Position: | 2025-03-17 18:41:23 UTC (235d 59m vergangen) 2025-03-17 14:41:23 EDT lokale Zeit in Locust, United States [?] |
| Gerät: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) |
| Letzter Pfad: | K4ROM>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4DEX ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Andere SSIDs: | K4ROM-1 K4ROM-3 K4ROM-4 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 3 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-07 02:18:30 UTC (17h22m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 9 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 10 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|