| Kommentar: | Email me at k4lab@yahoo.co | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 36°46.72' N 76°56.71' W - Locator FM16MS66NV - zeige Karte 11.4 km Nord Kurs 350° von Franklin, City of Franklin, Virginia, United States [?] 13.0 km Nordost Kurs 58° von Courtland, Southampton County, Virginia, United States 59.2 km West Kurs 263° von Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 86.4 km West Kurs 265° von Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-18 18:48:54 UTC (17h54m vergangen) 2025-12-18 13:48:54 EST lokale Zeit in Franklin, United States [?] | |||
| Höhe: | -4 m | |||
| Richtung: | 214° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | K4LAB-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||
| Gespeicherte Positionen: | 426 | |||
| Andere SSIDs: | K4LAB-1 K4LAB-D K4LAB-9 | |||
| Nachrichten: |
|