Kommentar: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 34°00.19' N 84°07.01' W - Locator EM74WA50XS - zeige Karte 6.8 km Ost Kurs 71° von Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Ost Kurs 111° von Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Nordost Kurs 41° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Südost Kurs 136° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-10 10:03:53 UTC (9h16m vergangen) 2025-03-10 06:03:53 EDT lokale Zeit in Berkeley Lake, United States [?] | |||
Höhe: | 272 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | K4KHO-10>APIN21 via N3DAB-1,KD4YDD-1*,qAR,AK4ZX-15 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 49 | |||
Andere SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 40 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-10 01:58:08 UTC (17h22m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1315 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2012 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|