Kommentar: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 34°00.19' N 84°07.01' W - Locator EM74WA50XS - zeige Karte 6.8 km Ost Kurs 71° von Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Ost Kurs 111° von Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Nordost Kurs 41° von Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Südost Kurs 136° von Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (7d 19h59m vergangen) 2025-05-11 10:36:32 EDT lokale Zeit in Berkeley Lake, United States [?] | |||
Höhe: | 272 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Gespeicherte Positionen: | 1061 | |||
Andere SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 22 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (7d 20h15m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 1900 km (Aktualisiert: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 623 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1080 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|