Kommentar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 30°10.55' N 81°43.76' W - Locator EM90DE22LE - zeige Karte 1.4 km Ost Kurs 104° von Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Nordost Kurs 36° von Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Süd Kurs 202° von Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nordost Kurs 44° von Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-11 16:15:26 UTC (4m11s vergangen) 2025-10-11 12:15:26 EDT lokale Zeit in Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Gespeicherte Positionen: | 23 | |||
Andere SSIDs: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 17 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-11 16:05:52 UTC (13m45s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1627 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1652 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|