| Kommentar: | Lake Shore, Pasadena MD:K3RUP@ARRL.NET |
|---|---|
| Ort: | 39°06.05' N 76°28.41' W - Locator FM19SC34EE - zeige Karte 1.2 km Südost Kurs 125° von Lake Shore, Anne Arundel County, Maryland, United States [?] 6.9 km Nord Kurs 339° von Cape Saint Claire, Anne Arundel County, Maryland, United States 24.2 km Südost Kurs 150° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 146.8 km Südwest Kurs 230° von Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States |
| Letzte Position: | 2026-01-11 05:19:59 UTC (8m52s vergangen) 2026-01-11 00:19:59 EST lokale Zeit in Lake Shore, United States [?] |
| Letzte Telemetrie: | 2023-06-18 06:47:03 UTC (937d 22h41m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 430, Ch 2: 637, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | K3RUP-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2CAWEST |
| Gespeicherte Positionen: | 27 |
| Andere SSIDs: | K3RUP-1 K3RUP-9 |
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-10 21:30:22 UTC (7h58m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 753 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 8069 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|