| Kommentar: | allmsg, winlink, #APRSThursday | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 36°21.56' N 94°16.19' W - Locator EM26UI76OF - zeige Karte 5.7 km West Kurs 255° von Bentonville, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.5 km Südwest Kurs 204° von Bella Vista, Benton County, Arkansas, United States 108.8 km Nord Kurs 6° von Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 128.5 km Südwest Kurs 223° von Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-22 22:42:42 UTC (2d 6h38m vergangen) 2026-01-22 16:42:42 CST lokale Zeit in Bentonville, United States [?] | |||
| Richtung: | 265° | |||
| Geschw.: | 2 km/h | |||
| Letzter Pfad: | K3ROC-4>APN000 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Gespeicherte Positionen: | 4189 | |||
| Andere SSIDs: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-10 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-22 21:57:50 UTC (2d 7h22m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 297 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 308 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|