Kommentar: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | Special | |||
Letzter Status | MicroTrak FA v1.42 | |||
Ort: | 41°09.63' N 74°34.61' W - Locator FN21RD08SM - zeige Karte 1.4 km Nord Kurs 348° von Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Nord Kurs 4° von Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km Nordwest Kurs 316° von New York City, New York, United States 77.4 km Nordwest Kurs 317° von Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-25 23:12:59 UTC (14m48s vergangen) 2025-05-25 19:12:59 EDT lokale Zeit in Hamburg, United States [?] | |||
Höhe: | 131 m | |||
Richtung: | 237° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-05-25 23:12:59 UTC (14m48s vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 12.159 Volts, Enclosure Temp: 85.930 Deg.F, Exp.: 0.880 Deg.F | |||
Gerät: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Letzter Pfad: | K2WLO-12>4Q0Y6S via W2VER-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2OUR ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 5353 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|