| Kommentar: | 146.520MHz APOSMS | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°11.82' N 112°15.73' W - Locator DN32UE87MG - zeige Karte 1.1 km Nordwest Kurs 303° von Malad City, Oneida County, Idaho, United States [?] 33.7 km West Kurs 290° von Preston, Franklin County, Idaho, United States 76.4 km Süd Kurs 169° von Pocatello, Bannock County, Idaho, United States 110.8 km Nord Kurs 348° von Ogden, Weber County, Utah, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-21 23:58:18 UTC (4d 23h vergangen) 2025-11-21 16:58:18 MST lokale Zeit in Malad City, United States [?] | |||
| Höhe: | 1386 m | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | K2RKT-5>APDR16 via WIDE1-1,qAO,K2RKT-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 389 | |||
| Andere SSIDs: | K2RKT-10 K2RKT K2RKT-9 K2RKT-7 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|