| Kommentar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Occasionally active | |||
| Ort: | 42°22.68' N 71°08.50' W - Locator FN42KJ20XR - zeige Karte 3.0 km West Kurs 276° von Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km West Kurs 253° von Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km West Kurs 288° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Nordwest Kurs 303° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-11 17:23:19 UTC (26m37s vergangen) 2026-02-11 12:23:19 EST lokale Zeit in Cambridge, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-02-11 17:49:16 UTC (40s vergangen) – Zeige Telemetrie Rand 1: 0.874 m, Rand 10: 5.569 dB, Enter 255: 163 Hz, Wave: 11, Time: 12.800 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Gerät: | Unknown: Experimental | |||
| Letzter Pfad: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,THIRD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 8 | |||
| Andere SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2536 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||