| Kommentar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Occasionally active | |||
| Ort: | 42°22.68' N 71°08.50' W - Locator FN42KJ20XR - zeige Karte 7.1 km West Kurs 288° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 7.2 km Nordost Kurs 51° von Newton, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.7 km Ost Kurs 89° von Waltham, Middlesex County, Massachusetts, United States 9.0 km Nordwest Kurs 303° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-19 14:49:59 UTC (2d 1h55m vergangen) 2026-01-19 09:49:59 EST lokale Zeit in Boston, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-21 16:44:51 UTC (28s vergangen) – Zeige Telemetrie Rand 1: 0.502 m, Rand 10: 0.353 dB, Enter 255: 242 Hz, Wave: 1, Time: 11.671 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Gerät: | Unknown: Experimental | |||
| Letzter Pfad: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,THIRD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 8 | |||
| Andere SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 3420 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||