| Kommentar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Occasionally active | |||
| Ort: | 42°22.68' N 71°08.50' W - Locator FN42KJ20XR - zeige Karte 3.0 km West Kurs 276° von Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km West Kurs 253° von Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km West Kurs 288° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Nordwest Kurs 303° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-11 21:08:57 UTC (20m40s vergangen) 2026-02-11 16:08:57 EST lokale Zeit in Cambridge, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2026-02-11 21:28:33 UTC (1m4s vergangen) – Zeige Telemetrie Rand 1: 0.008 m, Rand 10: 2.432 dB, Enter 255: 97 Hz, Wave: 154, Time: 16.377 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Gerät: | Unknown: Experimental | |||
| Letzter Pfad: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,THIRD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 8 | |||
| Andere SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2571 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||