| Kommentar: | Bar=30.04in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 47°55.30' N 97°05.21' W - Locator EN17KW91NE - zeige Karte 4.0 km West Kurs 264° von Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km West Kurs 259° von East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Nord Kurs 349° von Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-30 22:00:17 UTC (31m45s vergangen) 2025-12-30 16:00:17 CST lokale Zeit in Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-12-30 22:00:17 UTC (31m45s vergangen) – zeige Wettertabellen -1.1 °C 86% 1017.3 mbar 7.2 m/s Nord | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|