| Kommentar: | Bar=30.03in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 47°55.30' N 97°05.21' W - Locator EN17KW91NE - zeige Karte 4.0 km West Kurs 264° von Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km West Kurs 259° von East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Nord Kurs 349° von Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-03 07:00:06 UTC (10m3s vergangen) 2026-01-03 01:00:06 CST lokale Zeit in Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-03 07:00:06 UTC (10m3s vergangen) – zeige Wettertabellen -10.0 °C 73% 1016.9 mbar 3.1 m/s Süd | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|