| Kommentar: | Bar=29.66in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 47°55.30' N 97°05.21' W - Locator EN17KW91NE - zeige Karte 4.0 km West Kurs 264° von Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km West Kurs 259° von East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Nord Kurs 349° von Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (7d 20h22m vergangen) 2026-01-05 19:00:07 CST lokale Zeit in Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-06 01:00:07 UTC (7d 20h22m vergangen) – zeige Wettertabellen -2.2 °C 93% 1004.4 mbar 4.9 m/s Süd | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|