Kommentar: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 45°04.84' N 93°29.04' W - Locator EN35GB19WI - zeige Karte 2.4 km West Kurs 292° von Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Ost Kurs 108° von Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Nordwest Kurs 303° von Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Nordwest Kurs 296° von Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-18 14:44:01 UTC (13m40s vergangen) 2025-05-18 09:44:01 CDT lokale Zeit in Maple Grove, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | K0LWC-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | QVC | |||
Andere SSIDs: | K0LWC-9 K0LWC-7 K0LWC-11 K0LWC-7 K0LWC-9 | |||
Nachrichten: |
|