| Kommentar: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 45°25.12' N 11°57.96' E - Locator JN55XK50WL - zeige Karte 6.4 km Nordost Kurs 33° von Ponte San Nicolò, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 6.6 km Ost Kurs 87° von Padova, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km West Kurs 266° von Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km Nordost Kurs 25° von Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
| Letzte Position: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (281d 18h36m vergangen) 2025-03-30 21:16:23 CEST lokale Zeit in Ponte San Nicolò, Italy [?] | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (281d 18h53m vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
| Letzter Pfad: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||
| Andere SSIDs: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-N IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-4 IZ3MEZ IZ3MEZ-D IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 | ||||||
| Nachrichten: |
|