| Kommentar: | iu0txl@runbox.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°05.00' N 12°35.00' E - Locator JN62GB99XX - zeige Karte 4.5 km Nordwest Kurs 320° von Monterotondo, Provincia di Roma, Latium, Italy [?] 7.3 km Nordwest Kurs 318° von Mentana, Provincia di Roma, Latium, Italy 22.5 km Nord Kurs 21° von Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 115.4 km Süd Kurs 172° von Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy | |||
| Letzte Position: | 2025-12-31 09:04:47 UTC (22h58m vergangen) 2025-12-31 10:04:47 CET lokale Zeit in Monterotondo, Italy [?] | |||
| Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 3 stellen, positionsauflösung ungefähr 18.5 km. | |||
| Gerät: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||
| Letzter Pfad: | IU0TXL>APX218 via APRS,WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-1 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | LKP SOTA | |||
| Andere SSIDs: | IU0TXL-7 IU0TXL-3 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-19 18:43:15 UTC (12d 13h20m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|