Kommentar: | APRSD GPS Beacon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 37°22.00' N 78°49.26' W - Locator FM07OI18LA - zeige Karte 1.1 km Nord Kurs 20° von Appomattox, Appomattox County, Virginia, United States [?] 13.9 km Ost Kurs 79° von Concord, Campbell County, Virginia, United States 28.8 km Ost Kurs 100° von Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States 99.6 km Ost Kurs 84° von Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-11 16:54:32 UTC (15m7s vergangen) 2025-02-11 11:54:32 EST lokale Zeit in Appomattox, United States [?] | |||||||||
Gerät: | Unknown: Experimental | |||||||||
Letzter Pfad: | IRC>APZ100 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
Nachrichten: |
|