| Kommentar: | HF RPR 10.1473 MHz | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 46°08.52' N 11°15.07' E - Locator JN56PD04DB - zeige Karte 5.4 km Nordwest Kurs 313° von Sant'Orsola Terme, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy [?] 6.2 km Nordwest Kurs 303° von Fierozzo, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy 81.1 km Nord Kurs 14° von Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy 114.2 km Nordwest Kurs 314° von Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy | |||
| Letzte Position: | 2026-01-05 11:19:45 UTC (18d 3h58m vergangen) 2026-01-05 12:19:45 CET lokale Zeit in Sant'Orsola Terme, Italy [?] | |||
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | IN3BXS-15>APWW11 via WIDE1-1,qAR,IW2OHX-11 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | IN3BXS IN3BXS-7 IN3BXS-9 IN3BXS-2 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|