Kommentar: | LoRa APRS | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°50.41' N 11°11.20' E - Locator JN53OU21JP - zeige Karte 929.8 m Nordwest Kurs 312° von Sesto Fiorentino, Provincia di Firenze, Tuscany, Italy [?] 9.5 km Nordwest Kurs 295° von Fiesole, Provincia di Firenze, Tuscany, Italy 9.6 km Nordwest Kurs 328° von Florence, Provincia di Firenze, Tuscany, Italy 73.6 km Süd Kurs 190° von Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | |||
Letzte Position: | 2025-03-05 07:27:00 UTC (28d 2h2m vergangen) 2025-03-05 08:27:00 CET lokale Zeit in Sesto Fiorentino, Italy [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-01-12 16:42:30 UTC (79d 16h46m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Batt: 0 VDC, V_Ext: 0.640 VDC | |||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||
Letzter Pfad: | IK5XMK-15>APLRG1 via WIDE1-1,qAR,IK5WJG-11 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Andere SSIDs: | IK5XMK-11 IK5XMK-10 IK5XMK-13 IK5XMK-12 IK5XMK-9 IK5XMK IK5XMK-4 IK5XMK-14 IK5XMK-7 IK5XMK-5 ik5xmk IK5XMK-8 IK5XMK-6 IK5XMK-21 IK5XMK-20 IK5XMK-2 IK5XMK-DP IK5XMK-Y | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-05 06:07:27 UTC (28d 3h21m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|