| Kommentar: | PinPoint v2.1 tmd700 dipole 15W | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | DX: IQ4HI-5 44.17.11N 11.44.69E 32,4 miles 296° 18:53 | |||
| Ort: | 44°06.22' N 12°24.85' E - Locator JN64EC94QV - zeige Karte 961.2 m Südwest Kurs 226° von San Mauro Pascoli, Provincia di Forlì, Emilia-Romagna, Italy [?] 1.0 km Nordost Kurs 25° von Savignano sul Rubicone, Provincia di Forlì, Emilia-Romagna, Italy 95.9 km Südost Kurs 117° von Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy 100.4 km Ost Kurs 68° von Florence, Provincia di Firenze, Tuscany, Italy | |||
| Letzte Position: | 2025-12-30 23:36:16 UTC (6h32m vergangen) 2025-12-31 00:36:16 CET lokale Zeit in San Mauro Pascoli, Italy [?] | |||
| Höhe: | 25 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | IK4PLU>APIN21 via WIDE2-2,qAR,T79PRS ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 17 | |||
| Andere SSIDs: | IK4PLU-9 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|