Rufzeichen | | Pak |
zuerst gehört - EST | zuletzt gehört |
längste(r) | (rx => tx) |
am längsten um - EST |
OH5KUY | | 3 | 2024-11-09 04:35:45 | 2024-11-10 04:57:52 | KP41DB > JN36FL | 1334.1 miles 33° | 2024-11-10 04:10:52 |
---|
OH6XG | | 4 | 2024-11-02 11:11:04 | 2024-11-21 13:05:45 | KP20NE > JN36FL | 1213.6 miles 32° | 2024-11-21 13:05:45 |
---|
SP1DOZ | | 1 | 2024-11-06 05:25:27 | 2024-11-06 05:25:27 | JO73HJ > JN36FL | 600.3 miles 34° | 2024-11-06 05:25:27 |
---|
F4IKH | | 2 | 2024-11-10 12:12:55 | 2024-11-17 05:23:20 | JN15SW > JN36FL | 143.5 miles 256° | 2024-11-17 05:23:20 |
---|
M7FUQ | | 1 | 2024-11-03 08:18:10 | 2024-11-03 08:18:10 | IO93HA > JN36FL | 569.5 miles 325° | 2024-11-03 08:18:10 |
---|
OE3SAF | | 3 | 2024-11-09 09:38:47 | 2024-11-10 10:12:54 | JN88BG > JN36FL | 471.4 miles 71° | 2024-11-10 10:12:54 |
---|
M5MOW | | 2 | 2024-11-12 10:28:04 | 2024-11-12 10:32:04 | IO91VT > JN36FL | 474.7 miles 323° | 2024-11-12 10:32:04 |
---|
DG7ABL | | 3 | 2024-11-11 06:41:58 | 2024-11-11 06:51:58 | JO52GE > JN36FL | 437.0 miles 24° | 2024-11-11 06:51:58 |
---|
PD7RAN | | 1 | 2024-11-06 07:18:28 | 2024-11-06 07:18:28 | JO22JE > JN36FL | 403.3 miles 350° | 2024-11-06 07:18:28 |
---|
KB3IGK | | 2 | 2024-11-03 16:24:12 | 2024-11-03 16:28:12 | JN36AA > JN36FL | 39.4 miles 214° | 2024-11-03 16:28:12 |
---|
F8DUM | | 1 | 2024-11-10 04:52:52 | 2024-11-10 04:52:52 | IN97ID > JN36FL | 370.8 miles 280° | 2024-11-10 04:52:52 |
Nur Stationen von welchen aus ein Positionspaket gehört wurde, werden hier gezeigt.
Die Reichweitenstatistiken zeigen einige sehr lange Hops, weil einige Digipeater sich selbst nicht korrekt dem Digipeaterpfad hinzufügen. Bitte überprüfen sie die Rohdaten.
Diese Seite zeigt Echtzeit-Informationen gesammelt vom
Automatic Position Reporting System Internet-Netzwerk (APRS-IS). APRS wird genutzt von
Funkamateuren, um in Echtzeit Positionsdaten, Wetterdaten, Telemetrie und Nachrichten über das Funkgerät zu senden. Ein Fahrzeug, ausgerüsted mit einem
GPS-Empfänger, einem
UKW-Sender oder
KW-
Transceiver und einem kleinen, Tracker genannten Computerbaustein, sendet seine Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung in einem kleinen Datenpaket, das dann von einer nahegelegegenen iGate-Station empfangen und ins Internet weitergeleitet wird. Systeme, die mit dem Internet verbunden sind, können Informationen direkt ohne Funkgerät übermitteln, oder Informationen, die irgendwo in der Welt gesendet wurden, sammeln und anzeigen.