Kommentar: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Ort: | 53°00.23' N 0°37.56' W - Locator IO93QA40VV - zeige Karte 8.1 km Nord Kurs 20° von Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 10.3 km Nord Kurs 6° von Grantham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Nordost Kurs 55° von Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Südost Kurs 145° von Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Letzte Position: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (11d 17h29m vergangen) 2025-05-11 20:24:01 BST lokale Zeit in Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Höhe: | 129 m | |||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Letzter Pfad: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 69 | |||
Andere SSIDs: | G7NRU-9 G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (121d 17h27m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|