Kommentar: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 53°00.22' N 0°37.55' W - Locator IO93QA40VV - zeige Karte 8.1 km Nord Kurs 20° von Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km Ost Kurs 82° von Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Nordost Kurs 55° von Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Südost Kurs 145° von Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Letzte Position: | 2025-06-25 21:22:09 UTC (38m16s vergangen) 2025-06-25 22:22:09 BST lokale Zeit in Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Höhe: | 70 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 70 | |||
Andere SSIDs: | G7NRU-10 G7NRU-N G7NRU-B G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (155d 2h34m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|