Kommentar: | --- | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 45°45.12' N 6°24.76' E - Locator JN35ES90ML - zeige Karte 296.2 m Nordwest Kurs 296° von Ugine, Département de la Savoie, Rhône-Alpes, France [?] 2.6 km Nord Kurs 359° von Marthod, Département de la Savoie, Rhône-Alpes, France 54.1 km Süd Kurs 158° von Genève, Geneva, Geneva, Switzerland 125.0 km Nordwest Kurs 308° von Torino, Provincia di Torino, Piedmont, Italy | |||
Letzte Position: | 2025-02-15 15:51:56 UTC (26d 5h20m vergangen) 2025-02-15 16:51:56 CET lokale Zeit in Ugine, France [?] | |||
Höhe: | 430 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | F4JAP-8>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||
Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
Andere SSIDs: | F4JAP-7 F4JAP F4JAP-i | |||
Nachrichten: |
|