| Kommentar: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 43°27.00' N 5°28.00' E - Locator JN23RK68AA - zeige Karte 580.6 m Süd Kurs 200° von Gardanne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 5.1 km Nordwest Kurs 322° von Mimet, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km Nord Kurs 22° von Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km Nordwest Kurs 315° von Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Letzte Position: | 2025-11-29 10:01:11 UTC (42d 12h54m vergangen) 2025-11-29 11:01:11 CET lokale Zeit in Gardanne, France [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-29 10:00:46 UTC (42d 12h55m vergangen) – Zeige Telemetrie RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0.014 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 1 transmissions RX TX | |||
| Letzter Pfad: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Nachrichten: |
|