| Kommentar: | ESTACION WX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | WINLINK | ||||||||||||
| Ort: | 35°53.10' N 5°18.53' W - Locator IM75IV22WJ - zeige Karte 1.1 km Südost Kurs 116° von Ceuta, Ceuta, Ceuta, Spain [?] 29.1 km Süd Kurs 172° von Gibraltar, Gibraltar 46.1 km Ost Kurs 73° von Tangier, Tanger-Assilah, Tanger-Tétouan, Morocco 122.2 km Südwest Kurs 221° von Málaga, Provincia de Málaga, Andalusia, Spain | ||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-04 23:34:40 UTC (9h4m vergangen) 2026-02-05 00:34:40 CET lokale Zeit in Ceuta, Spain [?] | ||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-02-04 23:34:40 UTC (9h4m vergangen) – zeige Wettertabellen 17.8 °C 84% 1004.7 mbar 0.0 m/s Nord | ||||||||||||
| Gerät: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | ||||||||||||
| Letzter Pfad: | EA9PE-1>APAGW via ED7YAF-3*,WIDE1-1,qAR,ED7ZAD-3 ![]() | ||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | EA9PE-5 EA9PE-7 EA9PE-B EA9PE-9 EA9PE EA9PE-4 EA9PE-4 EA9PE-4 EA9PE-N | ||||||||||||
| Nachrichten: |
|