| Kommentar: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 39°31.49' N 2°29.95' E - Locator JM19FM95VX - zeige Karte 2.6 km Nordost Kurs 47° von Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km Nordwest Kurs 296° von Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km Süd Kurs 188° von Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km West Kurs 249° von Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Letzte Position: | 2026-01-24 17:29:49 UTC (9d 22h21m vergangen) 2026-01-24 18:29:49 CET lokale Zeit in Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||
| Letzter Pfad: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAO,ED6ZAA-3 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-5 | |||
| Nachrichten: |
|