| Kommentar: | SOTA ON.VHF 145.500 FM/QRG NEAR HF 7.090 SSB Off 7.032 CW OF | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 41°33.63' N 2°02.25' E - Locator JN11AN44MM - zeige Karte 7.6 km Nord Kurs 3° von Rubí, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 10.5 km Nordost Kurs 26° von Castellbisbal, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 21.6 km Nordwest Kurs 332° von Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 21.7 km Nordwest Kurs 332° von Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Letzte Position: | 2026-02-01 17:35:19 UTC (5d 1h8m vergangen) 2026-02-01 18:35:19 CET lokale Zeit in Rubí, Spain [?] | |||
| Höhe: | 304 m | |||
| Richtung: | 8° | |||
| Geschw.: | 26 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Letzter Pfad: | EA3HJH-7>T1SSV3 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,EA3KZ-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1973 | |||
| Andere SSIDs: | EA3HJH EA3HJH-Y EA3HJH-9 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|