Kommentar: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Ort: | 41°55.95' N 2°16.25' E - Locator JN11DW23LT - zeige Karte 1.3 km Ost Kurs 79° von Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Südost Kurs 129° von Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord Kurs 8° von Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord Kurs 9° von Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Letzte Position: | 2025-05-28 20:50:03 UTC (1h22m vergangen) 2025-05-28 22:50:03 CEST lokale Zeit in Vic, Spain [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-05-28 20:50:03 UTC (1h22m vergangen) – zeige Wettertabellen 18.9 °C 78% 1025.8 mbar 0.0 m/s Süd | |||
Gerät: | Unknown: Unknown | |||
Letzter Pfad: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
Gespeicherte Positionen: | 10640 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Andere SSIDs: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Nachrichten: |
|