Kommentar: | Standby on 144.800MHz QSY after your call | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 51°22.78' N 7°46.08' E - Locator JO31VJ21DC - zeige Karte 10.8 km Nord Kurs 354° von Neuenrade, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 11.3 km Nordost Kurs 38° von Altena, North Rhine-Westphalia, Germany 52.7 km Ost Kurs 98° von Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 75.6 km Nordost Kurs 49° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Letzte Position: | 2025-05-24 17:24:49 UTC (15d 21h25m vergangen) 2025-05-24 19:24:49 CEST lokale Zeit in Neuenrade, Germany [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | DO5UVB-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BELGIUM | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | DO5UVB-7 DO5UVB-10 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-26 16:07:36 UTC (43d 22h42m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|