| Kommentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 50°49.55' N 12°32.87' E - Locator JO60GT58RE - zeige Karte 1.4 km Nordost Kurs 45° von Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Südwest Kurs 206° von Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Süd Kurs 168° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km West Kurs 254° von Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-08 13:36:09 UTC (4m21s vergangen) 2026-01-08 14:36:09 CET lokale Zeit in Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0SBX DB0SBX, | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 16 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-08 13:40:03 UTC (27s vergangen) | |||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 80 km (Aktualisiert: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1453 via APRS-Pfad | |||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1853 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|