| Kommentar: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 52°03.06' N 7°50.28' E - Locator JO32WB02NF - zeige Karte 827.5 m West Kurs 278° von Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km Nordost Kurs 26° von Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km Nordost Kurs 24° von Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km Nordost Kurs 40° von Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-19 16:09:38 UTC (3d 1h11m vergangen) 2026-01-19 17:09:38 CET lokale Zeit in Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Höhe: | 89 m | |||||||||
| Richtung: | 8° | |||||||||
| Geschw.: | 0 km/h | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (340d 23m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Gerät: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Letzter Pfad: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 13266 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DO2EN-DP | |||||||||
| Andere SSIDs: | DO2EN-D DO2EN-10 DO2EN-Y DO2EN-DP DO2EN-1 DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (99d 8h20m vergangen) | |||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|