| Kommentar: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 50°50.24' N 12°56.06' E - Locator JO60LU20CX - zeige Karte 1.3 km Ost Kurs 70° von Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Südwest Kurs 226° von Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Südost Kurs 145° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Nordwest Kurs 309° von Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-10 19:45:12 UTC (12m12s vergangen) 2026-02-10 20:45:12 CET lokale Zeit in Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-02-10 19:45:12 UTC (12m12s vergangen) – zeige Wettertabellen 3.3 °C 83% 992.1 mbar | |||||||||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-7 DL9TPA-15 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|