Kommentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 52°34.18' N 13°13.92' E - Locator JO62ON76UR - zeige Karte 2.9 km Nord Kurs 353° von Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Nordwest Kurs 327° von Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Nordwest Kurs 293° von Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Südwest Kurs 223° von Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-07-04 07:36:29 UTC (12m46s vergangen) 2025-07-04 09:36:29 CEST lokale Zeit in Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-07-04 07:48:04 UTC (1m11s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0.046 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 42 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 28 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-04 07:48:57 UTC (18s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 190 km (Aktualisiert: 2025-06-30 23:58:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1375 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 11273 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|