Kommentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 52°34.18' N 13°13.92' E - Locator JO62ON76UR - zeige Karte 3.0 km Nordost Kurs 47° von Berlin Spandau, Berlin, Germany [?] 4.8 km Nordost Kurs 65° von Falkenhagener Feld, Berlin, Germany 13.1 km Nordwest Kurs 293° von Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Südwest Kurs 223° von Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-06-18 19:01:57 UTC (6m1s vergangen) 2025-06-18 21:01:57 CEST lokale Zeit in Berlin Spandau, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-06-18 19:01:12 UTC (6m46s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0.043 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 39 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 47 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-18 19:07:55 UTC (3s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 190 km (Aktualisiert: 2025-06-18 17:53:28 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 4533 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 18726 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|