Kommentar: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=4.04V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Ort: | 50°33.75' N 7°27.34' E - Locator JO30RN44QX - zeige Karte 2.8 km Südost Kurs 146° von Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.0 km Südwest Kurs 220° von Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Südost Kurs 139° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Nordwest Kurs 300° von Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Letzte Position: | 2025-04-21 08:20:09 UTC (14m37s vergangen) 2025-04-21 10:20:09 CEST lokale Zeit in Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-04-21 08:25:44 UTC (9m2s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0.013 Rx Erlang, Avg 10m: 0.018 Tx Erlang, RxPkts: 8 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 11 count/10m | ||||||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Letzter Pfad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 45 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Andere SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-04: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 21 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-21 08:26:00 UTC (8m46s vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 572 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 679 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|