Kommentar: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=0.29V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.11.06 | |||||||||
Ort: | 50°33.75' N 7°27.34' E - Locator JO30RN44QX - zeige Karte 2.8 km Südost Kurs 146° von Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.0 km Südwest Kurs 220° von Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Südost Kurs 139° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Nordwest Kurs 300° von Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-12 05:15:35 UTC (18m50s vergangen) 2025-02-12 06:15:35 CET lokale Zeit in Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-02-12 05:26:15 UTC (8m10s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||
Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
Letzter Pfad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 45 | |||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DB0NPR Denkmal Glider Industrie Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
Andere SSIDs: | DB0NPR-B DB0NPR | |||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 11 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-12 04:24:07 UTC (1h10m vergangen) | |||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 248 via APRS-Pfad | |||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 412 – zeige Karte | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|