Kommentar: | LoRa-System |
---|---|
Letzter Status | APRScube (30dBm) |
Ort: | 52°19.20' N 14°31.72' E - Locator JO72GH36KT - zeige Karte 3.4 km Südwest Kurs 206° von Frankfurt (Oder), Brandenburg, Germany [?] 4.1 km Südwest Kurs 212° von Słubice, Powiat słubicki, Lubusz, Poland 79.1 km Ost Kurs 106° von Berlin, Berlin, Germany 81.2 km Ost Kurs 109° von Berlin Pankow, Berlin, Germany |
Letzte Position: | 2025-03-12 14:01:11 UTC (8m10s vergangen) 2025-03-12 15:01:11 CET lokale Zeit in Frankfurt (Oder), Germany [?] |
Gerät: | DL3DCW: APRScube |
Letzter Pfad: | DB0FRO-L>APLC13 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND |
Gespeicherte Positionen: | 119 |
Andere SSIDs: | DB0FRO |
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | |
Direkt gehörte Stationen: | 7 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-11 21:48:52 UTC (16h20m vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 134 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 931 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|