Kommentar: | _ CX2SA-AB - Salto Uruguay | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | _ AnnBulGen, internet only | ||||||||||||||||||
Ort: | 31°23.43' S 57°57.95' W - Locator GF18AO46CG - zeige Karte 0.5 miles Süd Kurs 174° von Salto, Salto, Uruguay [?] 3.2 miles Ost Kurs 87° von Concordia, Entre Ríos, Argentina | ||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2024-12-22 00:41:32 EST (21m25s vergangen) 2024-12-22 02:41:32 -03 lokale Zeit in Salto, Uruguay [?] | ||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | CX2SA-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,CX2SA-S1 | ||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 3 | ||||||||||||||||||
Paket-Rate: | Durchschnittlich 220 Sekunden zwischen Paketen während 10802 Sekunden. | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | CX2SA-WI CX2SA-13 CX2SA-10 CX2SA-8 CX2SA-5 CX2SA-7 CX2SA-4 CX2SA CX2SA-EM CX2SA-2 CX2SA-9 CX2SA-3 | ||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | Rufzeichen | Distanz | zuletzt gehört - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2SA | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:51:24 | CX2SA-4 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:51:27 | |||
CX2SA-5 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:51:32 | CX2SA-2 | 0.0 yards 0° | 2024-12-20 21:12:02 | |||
CX2SA-EM | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:50:21 | CX2SA-WI | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 01:00:21 | |||
CX2SA-7 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:51:32 | CX2SA-13 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:59:44 | |||
CX2SA-8 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:51:37 | CX2SA-10 | 0.0 yards 0° | 2024-12-22 00:59:20 | |||
CX8JXX-Y | 0.5 miles 354° | 2024-12-22 00:44:30 | CX8JXX-R | 0.5 miles 354° | 2024-12-22 00:44:41 | |||
LU7JSC-1 | 36.2 miles 243° | 2024-12-19 19:17:20 |