Kommentar: | _ CX2SA-AB - Salto Uruguay | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | _ AnnBulGen, internet only | ||||||||||||||||||
Ort: | 31°23.43' S 57°57.95' W - Locator GF18AO46CG - zeige Karte 800.7 m Süd Kurs 174° von Salto, Salto, Uruguay [?] 5.2 km Ost Kurs 87° von Concordia, Entre Ríos, Argentina | ||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2024-10-15 21:32:59 UTC (9m48s vergangen) 2024-10-15 18:32:59 -03 lokale Zeit in Salto, Uruguay [?] | ||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | CX2SA-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,CX2SA-S1 | ||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 3 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | CX2SA-5 CX2SA-7 CX2SA-4 CX2SA CX2SA-WI CX2SA-10 CX2SA-EM CX2SA-13 CX2SA-8 CX2SA-3 CX2SA-2 | ||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|