| Kommentar: | 144.800 mhz Palmeiral City | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 37°09.47' N 8°04.39' W - Locator IM57XD17FV - zeige Karte 5.2 km Nordwest Kurs 295° von Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 11.1 km Nordwest Kurs 301° von Santa Bárbara de Nexe, Faro, Faro, Portugal 19.8 km Nordwest Kurs 321° von Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km West Kurs 264° von Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Letzte Position: | 2025-12-27 02:37:05 UTC (12h29m vergangen) 2025-12-27 02:37:05 WET lokale Zeit in Loulé, Portugal [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2GB | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | CT2IOV CT2IOV-9 CT2IOV-5 CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (12h37m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 2 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|