| Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 22°24.23' N 79°57.60' W - Locator FL02AJ46TW - zeige Karte 806.6 m Nordost Kurs 58° von Santa Clara, Villa Clara, Cuba [?] 15.3 km Ost Kurs 110° von Esperanza, Villa Clara, Cuba 56.7 km Nordost Kurs 60° von Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba | |||
| Letzte Position: | 2025-12-23 17:02:34 UTC (14d 11h9m vergangen) 2025-12-23 12:02:34 CST lokale Zeit in Santa Clara, Cuba [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | CM6VHM>APIN21 via TCPIP*,qAC,CHILE | |||
| Gespeicherte Positionen: | 4 | |||
| Andere SSIDs: | CM6VHM-5 CM6VHM-4 CM6VHM-3 | |||
| Nachrichten: |
|