| Kommentar: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 25°03.52' N 121°20.13' E - Locator PL05QB04GB - zeige Karte 7.9 km Nord Kurs 12° von Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km Nordost Kurs 28° von Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km West Kurs 274° von Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km Nordost Kurs 33° von Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Letzte Position: | 2025-12-30 11:02:00 UTC (46s vergangen) 2025-12-30 19:02:00 CST lokale Zeit in Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TOKYO | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | BX4AFI-9 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 5 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-30 10:59:49 UTC (2m57s vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 99 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 265 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|