Kommentar: | [scanning] & 144.39 C100 VA -WLINK | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | Off duty | |||
Ort: | 61°06.50' N 149°45.50' W - Locator BP51CC95AX - zeige Karte 14.4 km Südost Kurs 148° von Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 45.7 km Süd Kurs 191° von Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-01 20:24:56 UTC (20d 20h56m vergangen) 2025-10-01 12:24:56 AKDT lokale Zeit in Anchorage, United States [?] | |||
Höhe: | 260 m | |||
Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
Richtung: | 17° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
Letzter Pfad: | AL6P-7>VQPVZZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 5019 | |||
Andere SSIDs: | AL6P-9 AL6P | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|