| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=13.7V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Ort: | 33°39.86' N 95°41.81' W - Locator EM23DP69JK - zeige Karte 13.1 km West Kurs 272° von Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Nordost Kurs 65° von Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Nordost Kurs 52° von Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Nordost Kurs 46° von Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-10 17:47:52 UTC (29m10s vergangen) 2025-11-10 11:47:52 CST lokale Zeit in Paris, United States [?] | |||||||||
| Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Letzter Pfad: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 88 | |||||||||
| Andere SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-10 18:16:45 UTC (17s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 190 km (Aktualisiert: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 869 via APRS-Pfad | |||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 929 – zeige Karte | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|