| Mic-E Mitteilung: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 26°53.66' N 80°07.89' W - Locator EL96WV44FP - zeige Karte 5.5 km Süd Kurs 170° von Limestone Creek, Palm Beach County, Florida, United States [?] 5.8 km Südwest Kurs 220° von Jupiter, Palm Beach County, Florida, United States 85.8 km Nord Kurs 1° von Fort Lauderdale, Broward County, Florida, United States 116.1 km Nord Kurs 7° von Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-15 09:32:21 UTC (17m29s vergangen) 2026-01-15 04:32:21 EST lokale Zeit in Limestone Creek, United States [?] | |||
| Höhe: | 24 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 2 km/h | |||
| Gerät: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Letzter Pfad: | AF4KK>RVUS6V via K4PKT-3*,WIDE4-4,qAR,KF4LZA-1 ![]() Diese Station sendet Pakete mit einem konfigurierten Pfad von über 3 Digipeatern. Dies verursacht eine ernsthafte Überbelegnug des APRS-Netzwerks und Fehler bei der Darstellung der Route einer Station auf der Karte. Bitte benützen sie den Pfad WIDE1-1,WIDE2-1 oder WIDE2-2, oder höchstens WIDE1-1,WIDE2-2 wenn sie sich sehr weit von einem I-Gate entfernen. | |||
| Gespeicherte Positionen: | 50788 | |||
| Andere SSIDs: | AF4KK-15 AF4KK-6 AF4KK-12 AF4KK-9 AF4KK-3 AF4KK-4 AF4KK-5 AF4KK-14 AF4KK-2 AF4KK-8 AF4KK-13 AF4KK-1 AF4KK-10 AF4KK-11 AF4KK-7 | |||
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 19 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-15 09:25:57 UTC (23m53s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 20 km (Aktualisiert: 2022-04-30 22:51:23 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1156 via APRS-Pfad | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|