Kommentar: | fullertonradioclub.org | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||
Ort: | 33°53.46' N 117°49.03' W - Locator DM13CV13WU - zeige Karte 457.8 m Nordwest Kurs 305° von Yorba Linda, Orange County, California, United States [?] 5.3 km Nordost Kurs 67° von Placentia, Orange County, California, United States 37.0 km Ost Kurs 68° von Long Beach, Los Angeles County, California, United States 43.2 km Südost Kurs 114° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-08 18:37:50 UTC (3d 10h29m vergangen) 2025-05-08 11:37:50 PDT lokale Zeit in Yorba Linda, United States [?] | |||
Richtung: | 171° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Letzter Pfad: | AD6QF-7>S3USTV via N6EX-4*,qAO,KG6LJY-2 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 499 | |||
Andere SSIDs: | AD6QF-3 AD6QF-9 AD6QF AD6QF-6 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|