| Kommentar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 38°28.50' N 122°44.50' W - Locator CM88PL04XA - zeige Karte 4.5 km Nordwest Kurs 328° von Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km Nord Kurs 349° von Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km Nord Kurs 340° von San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km West Kurs 264° von Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-02 10:00:03 UTC (21h15m vergangen) 2025-11-02 02:00:03 PST lokale Zeit in Santa Rosa, United States [?] | |||
| Ungefähre Position: | Genauigkeit vom Sender reduziert um 2 stellen, positionsauflösung ungefähr 1.9 km. | |||
| Letzter Pfad: | AA6RH-1>QST via qAO,KO6KL-1 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Andere SSIDs: | AA6RH | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|