| Kommentar: | Homebrew APRS: Statik mode [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | DIY ESP8266 APRS [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
| Ort: | 5°57.56' N 102°19.59' E - Locator OJ15DX90EF - zeige Karte 9.5 km Südost Kurs 150° von Peringat, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km Südost Kurs 118° von Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km Südost Kurs 153° von Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km Nordwest Kurs 308° von Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-27 12:25:04 UTC (19h7m vergangen) 2025-12-27 20:25:04 +08 lokale Zeit in Peringat, Malaysia [?] | |||||||||
| Höhe: | 10 m | |||||||||
| Richtung: | 72° | |||||||||
| Geschw.: | 2 km/h | |||||||||
| Gerät: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | |||||||||
| Letzter Pfad: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 7209 | |||||||||
| Andere SSIDs: | 9W2KEY-13 9W2KEY-2 9W2KEY-3 9W2KEY-11 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-9 | |||||||||
| Nachrichten: |
|