Kommentar: | MODIIN APRS GATEWAY | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 31°53.65' N 35°00.45' E - Locator KM71MV04VO - zeige Karte 535.0 m Südwest Kurs 212° von Modiin, Central District, Israel [?] 3.0 km Nordost Kurs 32° von Nof Ayalon, Israel 88.7 km West Kurs 266° von Amman, Amman, Jordan 103.8 km West Kurs 259° von Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Letzte Position: | 2025-05-31 07:11:40 UTC (25d 1h32m vergangen) 2025-05-31 10:11:40 IDT lokale Zeit in Modiin, Israel [?] | |||
Höhe: | 305 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | 4X1DA-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | 4X1DA 4X1DA-5 4X1DA-D | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-31 07:05:16 UTC (25d 1h38m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|