| Kommentar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | U=11.6V. | |||||||||
| Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Ort: | 40°57.08' N 31°03.84' E - Locator KN50MW78QH - zeige Karte 6.5 km Nord Kurs 11° von Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Nordwest Kurs 326° von Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Ost Kurs 71° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Ost Kurs 78° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-11 15:17:59 UTC (9m44s vergangen) 2026-01-11 18:17:59 +03 lokale Zeit in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-11 15:18:54 UTC (8m49s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 11.544 Volt, Rx1h: 1130 Pkt, Dg1h: 370 Pkt, Eff1h: 80 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Letzter Pfad: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 28 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-11 14:26:57 UTC (1h vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 7500 km (Aktualisiert: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1803 via APRS-Pfad | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|