| Kommentar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | U=12.6V. | |||||||||
| Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Ort: | 40°57.08' N 31°03.84' E - Locator KN50MW78QH - zeige Karte 6.5 km Nord Kurs 11° von Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordost Kurs 48° von Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Ost Kurs 71° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Ost Kurs 78° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-01 03:53:43 UTC (1m16s vergangen) 2025-12-01 06:53:43 +03 lokale Zeit in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-01 03:52:23 UTC (2m36s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 12.506 Volt, Rx1h: 980 Pkt, Dg1h: 330 Pkt, Eff1h: 76 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Letzter Pfad: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-12: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 11 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-01 03:54:00 UTC (59s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 300 km (Aktualisiert: 2025-11-30 21:27:16 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 29 via APRS-Pfad | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|