| Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 37°47.81' S 144°56.25' E - Locator QF22LE28MS - zeige Karte 1.2 km Nordwest Kurs 306° von North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km Nordwest Kurs 323° von West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km Nordwest Kurs 310° von Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km Nordost Kurs 53° von Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-23 10:15:02 UTC (26m17s vergangen) 2026-01-23 21:15:02 AEDT lokale Zeit in North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Letzter Pfad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||
| Nachrichten: |
|