Kommentar: | Igate+Digipeater 4 Bundy Canyon Rd and Lakeland Village,CA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 33°37.59' N 117°14.03' W - Locator DM13JP10WI - zeige Karte 9.8 km Süd Kurs 200° von Sun City, Riverside County, California, United States [?] 13.9 km Südwest Kurs 216° von Menifee, Riverside County, California, United States 101.5 km Nord Kurs 356° von San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km Südost Kurs 117° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-05-26 03:51:43 UTC (6m42s vergangen) 2025-05-25 20:51:43 PDT lokale Zeit in Sun City, United States [?] | ||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (17d 16h31m vergangen) – zeige Wettertabellen 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Südwest | ||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Letzter Pfad: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,qAR,WLDGTE ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 244 | ||||||
Andere SSIDs: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-26 03:22:22 UTC (36m3s vergangen) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 549 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 756 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|